VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,394,071,250 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 915,355.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,471,450.5 GB  583,820,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,477.1 GB  5,310,344,687
3 Russian Federation  87,533,435.3 GB  1,387,857,554
4 Japan  66,990,981.3 GB  692,032,438
5 United States  52,345,107.5 GB  1,083,372,918
6 Taiwan  50,144,130.6 GB  787,943,620
7 France  45,973,857.8 GB  587,521,467
8 Indonesia  38,006,334.0 GB  885,782,653
9 India  35,563,760.1 GB  766,515,180
10 China  29,448,102.6 GB  770,714,735
11 Viet Nam  29,101,570.9 GB  494,866,604
12 Thailand  19,279,044.6 GB  343,672,436
13 United Arab Emirates  15,532,705.0 GB  516,230,339
14 Hong Kong  14,572,493.2 GB  235,801,641
15 Myanmar  12,802,697.0 GB  224,088,554
16 Philippines  12,781,273.6 GB  314,584,519
17 Malaysia  11,755,166.3 GB  139,292,926
18 Turkmenistan  11,450,852.0 GB  153,819,746
19 Bangladesh  9,457,358.3 GB  387,018,640
20 Ukraine  9,291,535.1 GB  531,247,840
21 Canada  7,998,837.3 GB  81,826,978
22 Saudi Arabia  7,866,781.1 GB  107,710,277
23 Germany  7,787,859.1 GB  240,171,279
24 Turkey  6,661,087.2 GB  97,807,746
25 Singapore  6,615,005.1 GB  379,505,010
26 Iraq  5,641,746.5 GB  224,369,569
27 Australia  5,502,748.6 GB  112,249,605
28 Brazil  5,205,318.2 GB  1,365,392,177
29 United Kingdom  5,171,576.2 GB  125,959,985
30 Lao People's Democratic Republic  4,434,676.2 GB  73,042,698
31 Pakistan  4,311,566.8 GB  104,081,376
32 Nigeria  3,624,352.3 GB  434,313,188
33 Cambodia  3,156,968.9 GB  92,000,641
34 Kenya  3,047,590.6 GB  182,888,917
35 Mexico  2,442,858.8 GB  43,505,342
36 Argentina  2,181,485.0 GB  31,434,769
37 Oman  1,991,004.4 GB  36,175,562
38 Spain  1,938,333.2 GB  21,082,839
39 Netherlands  1,896,848.3 GB  50,205,511
40 Armenia  1,453,340.2 GB  4,864,887
41 Egypt  1,348,466.3 GB  37,438,012
42 Qatar  1,331,729.4 GB  18,790,703
43 Algeria  1,325,991.6 GB  36,724,504
44 Nepal  1,322,065.4 GB  19,625,552
45 Syrian Arab Republic  1,280,127.5 GB  234,969,979
46 Jordan  1,268,798.2 GB  25,256,254
47 Italy  1,215,690.7 GB  14,778,455
48 Somalia  1,142,872.3 GB  51,507,949
49 Kyrgyzstan  1,121,269.8 GB  12,578,259
50 New Zealand  1,119,227.9 GB  14,893,662
51 Sudan  1,046,290.4 GB  39,287,340
52 Macau  1,045,492.5 GB  18,962,851
53 Kazakhstan  1,024,983.9 GB  14,970,499
54 Colombia  1,014,900.9 GB  19,536,713
55 Sweden  991,948.1 GB  17,111,863
56 Ghana  937,114.2 GB  55,228,665
57 Austria  924,942.2 GB  14,543,513
58 Venezuela  842,452.5 GB  25,654,540
59 Chile  812,175.1 GB  14,044,276
60 Belarus  810,704.9 GB  21,495,874
61 Romania  779,924.1 GB  13,386,626
62 Peru  762,272.0 GB  10,533,888
63 Cote D'ivoire  754,883.0 GB  10,061,269
64 Ethiopia  746,322.9 GB  38,778,826
65 Mongolia  692,854.5 GB  11,284,654
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,387.2 GB  19,019,949
67 Kuwait  666,331.3 GB  10,278,270
68 Morocco  647,260.4 GB  25,199,198
69 Poland  628,018.1 GB  8,768,614
70 Azerbaijan  594,946.0 GB  10,526,919
71 Latvia  586,670.1 GB  3,003,104
72 Yemen  576,261.4 GB  19,616,599
73 Ecuador  564,247.2 GB  53,541,601
74 Norway  542,372.9 GB  4,682,504
75 Switzerland  513,344.8 GB  35,925,234
76 Palestinian Territory Occupied  498,308.5 GB  12,368,840
77 Belgium  469,014.2 GB  6,254,233
78 South Africa  458,719.7 GB  16,960,504
79 Finland  434,416.6 GB  3,892,318
80 Tanzania United Republic of  418,936.2 GB  10,613,067
81 Afghanistan  402,578.7 GB  14,963,791
82 Israel  398,804.6 GB  9,019,013
83 Uganda  372,080.6 GB  18,905,896
84 Portugal  365,022.5 GB  5,768,863
85 Gabon  337,056.2 GB  3,263,226
86 Denmark  329,653.5 GB  3,015,796
87 Lithuania  319,085.8 GB  4,047,513
88 Hungary  316,879.6 GB  4,822,819
89 Czech Republic  314,753.3 GB  4,907,979
90 Georgia  292,339.7 GB  3,522,288
91 Guinea  281,355.4 GB  8,597,117
92 Greece  262,227.2 GB  3,729,721
93 Sri Lanka  252,702.4 GB  6,477,853
94 Bahrain  224,514.2 GB  3,621,277
95 Tunisia  216,496.4 GB  6,049,186
96 Brunei Darussalam  211,004.9 GB  1,598,538
97 Bulgaria  210,100.0 GB  4,106,633
98 Dominican Republic  209,133.9 GB  6,868,802
99 Lebanon  202,316.7 GB  9,007,017
100 Guatemala  201,981.1 GB  4,371,293
101 Uzbekistan  201,153.5 GB  4,012,860
102 Serbia  197,209.0 GB  3,533,158
103 Panama  182,705.7 GB  4,952,880
104 Bolivia  180,830.4 GB  3,192,164
105 Djibouti  162,646.8 GB  4,243,648
106 Paraguay  154,586.7 GB  2,065,401
107 Ireland  135,521.0 GB  1,875,898
108 Slovenia  132,424.5 GB  1,544,722
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,916.0 GB  1,126,759
110 Costa Rica  113,733.4 GB  1,697,519
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,670.8 GB  1,229,331
112 Moldova Republic of  106,203.9 GB  2,678,603
113 Albania  103,517.6 GB  2,336,608
114 Cuba  103,477.3 GB  2,695,072
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.8 GB  933,556
116 Mauritius  98,663.1 GB  1,316,581
117 Jamaica  90,846.9 GB  2,068,929
118 Bhutan  81,134.0 GB  1,679,757
119 Estonia  80,352.3 GB  1,048,721
120 Uruguay  76,229.6 GB  1,119,278
121 Luxembourg  60,978.7 GB  1,319,736
122 Honduras  60,231.6 GB  1,395,169
123 Benin  59,921.1 GB  6,910,927
124 Antigua and Barbuda  58,427.2 GB  1,621,799
125 Cyprus  54,925.1 GB  5,426,969
126 Togo  53,830.1 GB  1,413,155
127 Maldives  52,012.0 GB  903,404
128 Senegal  51,394.4 GB  1,954,418
129 Guam  50,688.1 GB  980,652
130 Northern Mariana Islands  43,139.5 GB  269,377
131 Rwanda  42,851.5 GB  1,369,517
132 Macedonia  41,911.7 GB  653,203
133 Trinidad and Tobago  41,731.3 GB  638,019
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,517.7 GB  3,202,826
136 Timor-leste  33,937.9 GB  738,347
137 Mozambique  33,316.8 GB  2,390,080
138 El Salvador  32,875.3 GB  870,551
139 Fiji  29,677.4 GB  819,158
140 Barbados  28,649.5 GB  346,911
141 Madagascar  28,551.6 GB  751,043
142 Nicaragua  27,008.2 GB  521,656
143 Malta  26,587.6 GB  502,492
144 Namibia  25,301.3 GB  750,502
145 Tajikistan  24,994.6 GB  1,199,919
146 Iceland  24,919.4 GB  752,395
147 Puerto Rico  24,221.6 GB  648,577
148 Palau  24,003.2 GB  185,885
149 Reunion  23,353.4 GB  93,727
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,916
151 Chad  21,502.9 GB  4,514,499
152 Congo The Democratic Republic of The  21,316.9 GB  1,448,584
153 Angola  20,558.0 GB  734,292
154 Mali  18,308.4 GB  1,061,834
155 Burkina Faso  18,131.4 GB  1,565,340
156 Montenegro  17,686.5 GB  370,686
157 Mauritania  17,583.5 GB  530,485
158 Bahamas  17,581.6 GB  345,673
159 Zambia  16,219.0 GB  654,585
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.0 GB  181,030
162 Guyana  13,923.7 GB  299,429
163 Malawi  13,208.0 GB  189,635
164 Papua New Guinea  12,700.3 GB  194,208
165 Suriname  11,190.5 GB  310,461
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,753
168 Haiti  9,224.7 GB  388,626
169 French Polynesia  8,911.9 GB  186,320
170 Belize  8,835.1 GB  515,397
171 Gambia  8,481.2 GB  3,636,558
172 Aruba  8,375.5 GB  92,617
173 Botswana  8,292.6 GB  191,245
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,859.5 GB  99,763
175 Curacao  6,881.2 GB  132,421
176 Liberia  6,558.2 GB  551,324
177 South Sudan  6,225.8 GB  338,369
178 Marshall Islands  6,218.8 GB  59,580
179 Dominica  5,283.7 GB  294,072
180 Vanuatu  5,258.6 GB  275,573
181 Martinique  5,232.9 GB  74,915
182 Equatorial Guinea  5,156.2 GB  315,868
183 Congo  4,523.9 GB  123,196
184 Grenada  3,874.3 GB  87,104
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,090
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  42,998
189 Andorra  2,957.2 GB  72,150
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.8 GB  111,090
192 Cape Verde  2,795.6 GB  129,494
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,196
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,134.9 GB  47,792
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,153
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.0 GB  141,802
201 Solomon Islands  1,846.2 GB  75,282
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,192.0 GB  24,629
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,647
208 Saint Kitts and Nevis  970.5 GB  13,933
209 Jersey  966.2 GB  26,545
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,793
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4